Qozon – Boku yo'nalishi aprelda, iyulda va sentabrda-da eng ommabop yo'nalish bo'ladi. Bu davrda aviachiptalarning o'rtacha narxi 3 807 784UZS.
Mavsumdan tashqari vaqt — fevralda, iyunda va avgustda da aviachipta narxlari o'rtacha tushishi 3 353 460UZS.
Qozon dan Boku ga yo'nalishiga to'g'ridan-to'g'ri aviachiptalarBelgilangan joyga borishning eng oson yo'li to'g'ridan-to'g'ri reysdir. Qozon dan Boku ga yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri reyslarni ushbu aviakompaniyalar amalga oshiradi:
Yodda tutingki, jo'nab ketishgacha qolgan kunlar soniga qarab, Qozon – Boku yo'nalishidagi chipta narxi 75% dan ko'proqqa o'zgarishi mumkin.
Aviasales.uz reysdagi o'z xohishingiz va moliyaviy imkoniyatlaringizga mos keladigan shart-sharoitlarni tanlashingiz uchun Qozon – Boku yo'nalishiga chiptalarni oldindan sotib olishni maslahat beradi.
Shuningdek qarang:
Oy | Bir tomonga | Borish va kelish |
---|---|---|
Noyabr 2024 | 06.11.2024 | 13.11 - 16.11.2024 |
Dekabr 2024 | 14.12.2024 | 30.12 - 04.01.2025 |
Yanvar 2025 | 06.01.2025 | 04.01 - 13.01.2025 |
Fevral 2025 | 26.02.2025 | 22.02 - 05.03.2025 |
Mart 2025 | 05.03.2025 | 01.03 - 05.03.2025 |
Aprel 2025 | 28.04.2025 | 24.04 - 01.05.2025 |
May 2025 | 07.05.2025 | 08.05 - 11.05.2025 |
Iyun 2025 | 05.06.2025 | 05.06 - 12.06.2025 |
Iyul 2025 | 07.07.2025 | 28.07 - 17.08.2025 |
Avgust 2025 | 24.08.2025 | 04.08 - 24.08.2025 |
Sentabr 2025 | 01.09.2025 | 01.09 - 11.09.2025 |
Reys | Ketish | Davomiyligi | Kelish | Ketish kunlari |
---|---|---|---|---|
Azerbaijan Airlines (J28576) | 23:15 | 3soat 0min. | 03:15 |
Dush, Chor, Shan
|
IrAero (IO297) | 11:10 | 2soat 40min. | 14:50 |
Sesh
|
IrAero (IO297) | 16:30 | 2soat 40min. | 20:10 |
Pay
|
Boku shahriga parvozlarni amalga oshiradigan Qozon aeroportlari:
Boku aeroportlari Qozon dan parvozlarni qabul qiladi: