Moskva – Kasablanka yo'nalishi sentabrda, oktabrda va noyabr-da eng ommabop yo'nalish bo'ladi. Bu davrda aviachiptalarning o'rtacha narxi 7 066 593UZS.
Mavsumdan tashqari vaqt — yanvarda, fevralda va dekabrda da aviachipta narxlari o'rtacha tushishi 8 678 219UZS.
Moskva dan Kasablanka ga yo'nalishiga to'g'ridan-to'g'ri aviachiptalarBelgilangan joyga borishning eng oson yo'li to'g'ridan-to'g'ri reysdir. Moskva dan Kasablanka ga yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri reyslarni ushbu aviakompaniyalar amalga oshiradi:
Moskva – Kasablanka yo'nalishi uchun muqobil variant (qaytish bilan birga) — almashuv parvozi bilan bo'ladi. Narxlar 6 419 641UZS dan boshlanadi 6 419 641UZSgacha .
Moskva – Kasablanka yo'nalishi bo'yicha almashuvli parvoz sayohatingizni yanada qiziqarli qilish imkonini beradi. Almashuv ushbu joylarda bo'lishi mumkin:
Bu shaharlar bilan tanishish uchun ajoyib imkoniyat, chunki almashuv vaqti odatda kamida 6 soatni tashkil qiladi.
Aviasales.uz reysdagi o'z xohishingiz va moliyaviy imkoniyatlaringizga mos keladigan shart-sharoitlarni tanlashingiz uchun Moskva – Kasablanka yo'nalishiga chiptalarni oldindan sotib olishni maslahat beradi.
Oy | Bir tomonga | Borish va kelish |
---|---|---|
Noyabr 2024 | 22.11.2024 | 08.11 - 17.11.2024 |
Dekabr 2024 | 01.12.2024 | 06.12 - 15.12.2024 |
Yanvar 2025 | 16.01.2025 | 27.01 - 02.02.2025 |
Fevral 2025 | 09.02.2025 | 05.02 - 16.02.2025 |
Mart 2025 | 12.03.2025 | 19.03 - 27.03.2025 |
Aprel 2025 | 12.04.2025 | 08.04 - 19.04.2025 |
May 2025 | 28.05.2025 | 29.05 - 30.05.2025 |
Iyun 2025 | 01.06.2025 | 17.06 - 24.06.2025 |
Iyul 2025 | 06.07.2025 | 28.07 - 11.08.2025 |
Avgust 2025 | 01.08.2025 | 15.08 - 29.08.2025 |
Sentabr 2025 | 29.09.2025 | 06.09 - 13.09.2025 |
Oktabr 2025 | 01.10.2025 | 05.10 - 12.10.2025 |
Reys | Ketish | Davomiyligi | Kelish | Ketish kunlari |
---|---|---|---|---|
Royal Air Maroc (AT221) | 07:35 | 6soat 15min. | 11:50 |
har kuni
|
Kasablanka shahriga parvozlarni amalga oshiradigan Moskva aeroportlari:
Kasablanka aeroportlari Moskva dan parvozlarni qabul qiladi: